![]() ![]() |
![]() |
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sat 31 02 h | Sat 31 05 h | Sat 31 08 h | Sat 31 11 h | Sat 31 14 h | Sat 31 17 h | Sat 31 20 h | Sat 31 23 h | Sun 01 02 h | Sun 01 05 h | Sun 01 08 h | Sun 01 11 h | Sun 01 14 h | Sun 01 17 h | Sun 01 20 h | Sun 01 23 h | Mon 02 02 h | Mon 02 05 h | Mon 02 08 h | Mon 02 11 h | Mon 02 14 h | Mon 02 17 h | Mon 02 20 h | Mon 02 23 h | Tue 03 02 h | Tue 03 05 h | Tue 03 08 h | Tue 03 11 h | Tue 03 14 h | Tue 03 17 h | Tue 03 20 h | Tue 03 23 h | Wed 04 02 h | Wed 04 05 h | Wed 04 08 h | Wed 04 11 h | Wed 04 14 h | Wed 04 17 h | Wed 04 20 h | Wed 04 23 h | Thu 05 02 h | Thu 05 05 h | Thu 05 08 h | Thu 05 11 h | Thu 05 14 h | Thu 05 17 h | Thu 05 20 h | Thu 05 23 h | Fri 06 02 h | Fri 06 05 h | Fri 06 08 h | Fri 06 11 h | Fri 06 14 h | Fri 06 17 h | Fri 06 20 h | Fri 06 23 h | Sat 07 02 h | Sat 07 05 h | Sat 07 08 h | Sat 07 11 h | Sat 07 14 h |
| Ciśnienie | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 |
| Temperatura powietrza | 17° | 16° | 21° | 24° | 25° | 25° | 21° | 19° | 18° | 18° | 22° | 26° | 27° | 27° | 24° | 22° | 21° | 21° | 23° | 27° | 27° | 26° | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 23° | 22° | 20° | 18° | 18° | 17° | 19° | 23° | 25° | 24° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 23° | 21° | 18° | 17° | 17° | 19° | 22° | 24° | 24° | 21° | 19° | 20° | 18° | 21° | 25° | 26° |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmury (%) | 47 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 58 | 68 | 94 | 92 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 89 | 51 | 47 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 85 | 89 | 83 | 78 | 40 | 30 | 24 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 74 | 9 | 11 | 41 | 48 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| Stopień skali Beaufort'a | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sat 07 20 h | Sun 08 08 h | Sun 08 20 h | Mon 09 08 h | Mon 09 20 h | Tue 10 08 h | Tue 10 20 h | Wed 11 08 h | Wed 11 20 h | Thu 12 08 h | Thu 12 20 h | Fri 13 08 h | Fri 13 20 h | Sat 14 08 h | Sat 14 20 h | Sun 15 08 h | Sun 15 20 h | ||
| Ciśnienie | 1018 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1016 | ||
| Temperatura powietrza | 23° | 19° | 20° | 19° | 20° | 20° | 24° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 24° | ||
| Opad mm/6h | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chmury (%) | 30 | 72 | 21 | 21 | 33 | 7 | 12 | 19 | 17 | 8 | 7 | 1 | 5 | 26 | 3 | 8 | 17 | ||
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prędkość (węzły) | 4 | 3 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
| Stopień skali Beaufort'a | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |